Новые Volvo XC70, S60, V60, S80, V70 и XC60 2014 года

22.07.2019 Новости в мире  No comments

Компания Volvo обновила практически весь модельный ряд своих автомобилей за исключением последних новинок – V40/V40 Cross Country и кроссовера XC90. Это означает, что изменениям подверглись — универсал XC70, модели S60, V60, S80, V70 и кроссовер XC60.

фото универсала Volvo XC70 2014 года

салон

Фото Volvo S60 2014 года

Для начала стоит рассказать о внешних изменениях, появившихся в автомобилях Volvo. Так, автомобили Volvo V60, S60 и XC60 стали обладателями новой головной оптики: на место раздельных фар пришли единые блоки. Также доработки были проведены в отношении бампера и радиаторной решетки. Также оптика, решетки радиатора и бамперы изменились для моделей Volvo V70, S80 и XC70.

фото Volvo V60 2014 года

фото Volvo S80 2014 модельного года

В салоне всех перечисленных автомобилей появилась новая электронная приборная панель, аналогичная той, что используется на Volvo V40. Также появился обогрев для лобового стекла, а автомобили с автоматической трансмиссией получили подрулевые лепестки.

фото Volvo V70 2014 года

Также компания предлагает покупателям обновленных автомобилей ряд опциональных функций. Например, для седана S60 и универсала V60 может использоваться заниженная подвеска, которая раньше была включена в комплект R-Line, а модернизированный дизельный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 115 л.с. теперь тратит меньше топлива – всего 4 литра на 100 км.

Фото кроссовера Volvo XC60 2014

Комплектации и цены Volvo S60 2014

Комплектация Двигатель Трансмиссия Цена, рублей
1.6 Kinetic T3 бензин 1.6 (150 л.с.) 6МКПП 1 099 000
1.6 Kinetic T3 Авто бензин 1.6 (150 л. с.) Powershift, 6 1 129 000
2.0 Kinetic T4 Авто бензин 2.0 (180 л.с.) 6АКПП 1 169 000
2.5 Kinetic T5 AWD Авто бензин 2.5 (249 л.с.) 6АКПП 1 329 000
1.6 Momentum T3 Авто бензин 1.6 (150 л.с.) Powershift, 6 1 179 000
2.0 Momentum T4 Авто бензин 2.0 (180 л.с.) 6АКПП 1 219 000
2.5 Momentum T5 AWD Авто бензин 2.5 (249 л.с.) 6АКПП 1 379 000
1.6 Summum T3 Авто бензин 1.6 (150 л.с.) Powershift, 6 1 289 000
2.0 Summum T4 Авто бензин 2.0 (180 л.с.) 6АКПП 1 329 000
2.5 Summum T5 AWD Авто бензин 2.5 (249 л.с.) 6АКПП 1 489 000
3.0 Summum T6 AWD Авто бензин 3.0 (304 л.с.) 6АКПП 1 949 000
1.6 R-Design T3 Авто бензин 1.6 (150 л.с.) Powershift, 6 1 389 000
2.0 R-Design T4 Авто бензин 2.0 (180 л.с.) 6АКПП 1 429 000
2.5 R-Design T5 AWD Авто бензин 2.5 (249 л.с.) 6АКПП 1 589 000
3.0 R-Design T6 AWD Авто бензин 3.0 (304 л.с.) 6АКПП 2 049 000

 

Комплектации и цены Volvo S80 2014

Комплектация Двигатель Трансмиссия Цена, рублей
2.5 Kinetic Т5 Авто бензин 2.5 (249 л.с.) 6АКПП 1 399 000
2.5 Momentum Т5 Авто бензин 2.5 (249 л.с.) 6АКПП 1 449 000
2.5 Summum T5 Авто бензин 2.5 (249 л.с.) 6АКПП 1 559 000
3.0 Summum T6 AWD Авто бензин 3.0 (304 л.с.) 6АКПП 1 979 000
2.5 Executive T5 бензин 2.5 (249 л.с.) 6АКПП 1 829 000
3.0 Executive T6 AWD бензин 3.0 (304 л.с.) 6АКПП 2 249 000

 

Комплектации и цены Volvo XC60 2014

Комплектация Двигатель Трансмиссия Цена, рублей
2.0 Kinetic D3 дизель 2.0 (136 л.с.) 6АКПП 1 539 000
2.4 Kinetic D4 AWD дизель 2.4 (163 л.с.) 6АКПП 1 639 000
2.4 Kinetic D5 AWD дизель 2.4 (215 л.с.) 6АКПП 1 769 000
2.0 Kinetic T5 бензин 2.0 (240 л. с.) Powershift, 6 1 539 000
2.0 Momentum D3 дизель 2.0 (136 л.с.) 6АКПП 1 589 000
2.4 Momentum D4 AWD дизель 2.4 (163 л.с.) 6АКПП 1 689 000
2.4 Momentum D5 AWD дизель 2.4 (215 л.с.) 6АКПП 1 819 000
2.0 Momentum T5 бензин 2.0 (240 л. с.) Powershift, 6 1 589 000
2.0 Summum D3 дизель 2.0 (136 л.с.) 6АКПП 1 699 000
2.4 Summum D4 AWD дизель 2.4 (163 л.с.) 6АКПП 1 799 000
2.4 Summum D5 AWD дизель 2.4 (215 л.с.) 6АКПП 1 929 000
2.0 Summum T5 бензин 2.0 (240 л. с.) Powershift, 6 1 699 000
3.0 Summum T6 AWD бензин 3.0 (304 л.с.) 6АКПП 2 192 000
2.0 R-Design D3 дизель 2.0 (136 л.с.) 6АКПП 1 799 000
2.4 R-Design D4 AWD дизель 2.4 (163 л.с.) 6АКПП 1 899 000
2.4 R-Design D5 AWD дизель 2.4 (215 л.с.) 6АКПП 2 029 000
2.0 R-Design T5 бензин 2.0 (240 л. с.) Powershift, 6 1 799 000
3.0 R-Design T6 AWD бензин 3.0 (304 л.с.) 6АКПП 2 372 000

 

Комплектации и цены Volvo XC70 2014

Комплектация Двигатель Трансмиссия Цена, рублей
2.0 Kinetic D4 дизель 2.0 (163 л.с.) 6АКПП 1 379 000
2.4 Kinetic D4 AWD дизель 2.4 (163 л.с.) 6АКПП 1 479 000
2.0 Momentum D4 дизель 2.0 (163 л.с.) 6АКПП 1 429 000
2.4 Momentum D4 AWD дизель 2.4 (163 л.с.) 6АКПП 1 529 000
2.4 Momentum D5 AWD дизель 2.4 (215 л.с.) 6АКПП 1 659 000
2.0 Summum D4 дизель 2.0 (163 л.с.) 6АКПП 1 539 000
2.4 Summum D4 AWD дизель 2.4 (163 л.с.) 6АКПП 1 639 000
2.4 Summum D5 AWD дизель 2.4 (215 л.с.) 6АКПП 1 769 000
3.0 Summum T6 AWD бензин 3.0 (304 л.с.) 6АКПП 2 032 000

 

Комплектации и цены Volvo XC90 2014

Комплектация Двигатель Трансмиссия Цена, рублей
2.4 Base D5 AWD 5 мест дизель 2.4 (200 л.с.) 6АКПП 1 879 000
2.4 Base D5 AWD 7 мест дизель 2.4 (200 л.с.) 6АКПП 1 976 000
2.5 Base T5 AWD 5 мест бензин 2.5 (210 л.с.) 5АКПП 1 799 900
2.5 Base T5 AWD 7 мест бензин 2.5 (210 л.с.) 5АКПП 1 897 000
2.4 Executive D5 AWD 5 мест дизель 2.4 (200 л.с.) 6АКПП 2 099 000
2.4 Executive D5 AWD 7 мест дизель 2.4 (200 л.с.) 6АКПП 2 196 000
2.5 Executive T5 AWD 5 мест бензин 2.5 (210 л.с.) 5АКПП 1 999 000
2.5 Executive T5 AWD 7 мест бензин 2.5 (210 л.с.) 5АКПП 2 096 000
2.4 R-Design D5 AWD 5 мест дизель 2.4 (200 л.с.) 6АКПП 1 999 000
2.4 R-Design D5 AWD 7 мест дизель 2.4 (200 л.с.) 6АКПП 2 096 000
2.5 R-Design T5 AWD 5 мест бензин 2.5 (210 л.с.) 5АКПП 1 899 000
2.5 R-Design T5 AWD 7 мест бензин 2.5 (210 л.с.) 5АКПП 1 996 000

 

Обновленные автомобили Volvo поступили в продажу в России в августе 2013 года.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>